Krushi Utpanna Bajar Samiti, Katol, District-Amravati, Maharashtra.
Katol Bazar Bhav
Address : MH SH 248, Laxmi Nagar, Katol, Maharashtra 441302
Open Hours : Monday to Saturday 9:30am–6pm
Holiday : Sunday and Government’s Holiday
Google Map Location
काटोल बाजारभाव दिनांक 04/08/2021
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1. | सोयाबिन | 5300-6191 |
2. | गहु | 3900-4660 |
3. | चना | 1700-1711 |
4. | तुर | 7000-9650 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 22/07/2021
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1. | सोयाबिन | 7800-8060 |
2. | गहु | 1690-1731 |
3. | चना | 4000-4650 |
4. | तुर | 5500-5900 |
5. | फल्ली | 4200-5225 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 30/07/2021
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1. | सोयाबिन | 6000-9251 |
2. | गहु | 1711-1725 |
3. | तुर | 4900-5921 |
4. | चना | 4250-4736 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 12/07/2021
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1. | सोयाबिन | 6000-7200 |
2. | गहु | 1644-1687 |
3. | चना | 3250-4537 |
4. | तुर | 4000-6000 |
5. | फल्ली | 3500-5015 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 28/06/2021
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1. | सोयाबिन | 6000-7100 |
2. | गहु | 1591-1672 |
3. | चना | 4000-4601 |
4. | तुर | 4000-6050 |
5. | फल्ली | 3500-5100 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 21/06/2021
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1. | सोयाबिन | 5850-6701 |
2. | गहु | 1631-1650 |
3. | चना | 4100-4655 |
4. | तुर | 4000-6271 |
5. | फल्ली | 3000-5120 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 01/07/2021
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1. | सोयाबिन | 4000-6500 |
2. | गहु | 1611-1611 |
3. | चना | 4200-4536 |
4. | तुर | 4000-5850 |
5. | फल्ली | 4000-507 |
6. | मका | 1375-1375 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 01/05/2020
टीप: उदया दि 1/5/2020 ला कामगार दिना निमीत्य बाजार बंद राहील बा स काटोल.
काटोल बाजारभाव दिनांक 20/04/2020
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव (रुपये) |
1 | सोयाबिन | 3421-3814 रुपये |
2 | गहु | 1600-1761 रुपये |
3 | तुर | 4500-5165 रुपये |
4 | चना | 3600-3859 रुपये |
काटोल बाजारभाव दिनांक 22/07/2021
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1. | सोयाबिन | 7800-8060 |
2. | गहु | 1690-1731 |
3. | चना | 4000-4650 |
4. | तुर | 5500-5900 |
5. | फल्ली | 4200-5225 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 11/6/2021
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1. | सोयाबिन | 4500-6911 |
2. | गहु | 1605-1681 |
3. | तुर | 5000-6200 |
4. | चना | 4301-4687 |
5. | फल्ली | 3400-5270 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 23/06/2021
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1 | सोयाबिन | 4411-6750 |
2 | गहु | 1631-1670 |
3 | चना | 4300-4660 |
4 | तुर | 3500-6280 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 18/06/2021
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1. | सोयाबिन | 4200-6400 |
2. | गहु | 1635-1651 |
3. | तुर | 5200-6060 |
4. | चना | 4075-4560 |
5. | फल्ली | 3500-5040 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 14/06/2021
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1. | सोयाबिन | 5551-6601 |
2. | गहु | 1634-1717 |
3. | तुर | 4150-4635 |
4. | चना | 5311-6100 |
5. | फल्ली | 3200-5140 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 16/06/2021
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1. | सोयाबिन | 4700-6700 |
2. | गहु | 1645-1705 |
3. | तुर | 4060-5860 |
4. | चना | 3700-4541 |
5. | मका | 1341-1341 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 04/05/2020
टीप: उदया दि. 5/5/2020 ते दि. 10/5/2020 पर्यंत बाजार बंद राहील बा स काटोल.
काटोल बाजारभाव दिनांक 18/03/2020
काटोल बाजारभाव दिनांक 27/04/2020
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1 | सोयाबिन | 3300-3840 |
2 | गहु | 1700-1740 |
3 | तुर | 4250-5291 |
4 | चना | 3200-3951 |
5 | मका | 1351-1351 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 8/6/2021
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1 | सोयाबिन | 5000-7160 |
2 | गहु | 1605-1750 |
3 | तुर | 5700-6267 |
4 | चना | 4100-4705 |
5 | फल्ली | 3550-5210 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 11/05/2020
टिप : धांन्य बाजार सुरळीत चालु आहे. बा. स. काटोल
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1 | सोयाबिन | 3501-3750 |
2 | गहु | 1671-1725 |
3 | तुर | 4500-5070 |
4 | चना | 3211-3885 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 16/04/2020
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1 | सोयाबिन | 3250-3820 |
2 | गहु | 1725-1900 |
3 | तुर | 4750-5370 |
4 | चना | 3200-4066 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 12/04/2020
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1 | सोयाबिन | 3300-3751 |
2 | गहु | 1670-1985 |
3 | तुर | 4600-5535 |
4 | चना | 3511-4120 |
5 | मका | 1400-1400 |
टीप : बाजार आवारात मोठया प्रमाणात धांन्याची आवक झाल्याने व गर्दी वाढल्याने दि. 13/04/2020 ते दि. 15/04/2020 या दिनांकास बाजार बंद राहील. दि. 16/04/2020 पासुन नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांनाच बाजार आवारात प्रवेश दिला जाईल. नोंदणी करीता मो. क्र. अजय पाटोळे 9834412441, पराग जेवडे 9923163350 नोंदणीची वेळ – सकाळी 11 ते 5 पर्यंत राहील नोंद घ्यावी. बा.स. काटोल.
काटोल बाजारभाव दिनांक 13/05/2020
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1 | सोयाबिन | 3431-3775 |
2 | गहु | 1675-1721 |
3 | तुर | 4000-5181 |
4 | चना | 3000-3905 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 09/04/2020
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1 | सोयाबिन | 3611-3713 |
2 | गहु | 1700-1786 |
3 | तुर | 4000-5345 |
4 | चना | 3000-4090 |
5 | मका | 1250-1250 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 23/04/2020
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव (रुपये) |
1 | सोयाबिन | 3425-3681 रुपये |
2 | गहु | 1700-1750 रुपये |
3 | तुर | 4600-5260 रुपये |
4 | चना | 3500-4001 रुपये |
काटोल बाजारभाव दिनांक 19/03/2020
टीप :
- महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापुस उत्पादक पणन महासंघ यांच्या पत्रानुसार दि. 20/03/2020 पासुन पुढील आदेशापर्यंत कापुस खरेदी बंद राहील. पुढील कापुस खरेदि दिनांक चालु होण्याबाबत कळविण्यात येईल. बा. स काटोल.
- कोरोणा विषाणुंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी खबरदाराची उपाययोजना म्हणुन महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापुस उत्पादक पणन महासंघ यांच्या पत्रानुसार दि. 20/03/2020 पासुन पुढील आदेशापर्यंत कापुस खरेदी बंद राहील. पुढील कापुस खरेदि दिनांक चालु होण्याबाबत कळविण्यात येईल. बा. स काटोल
काटोल बाजारभाव दिनांक 03/03/2020
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव (रुपये) |
1 | सोयाबिन | 3471-3620 रुपये |
2 | गहु | 1711-1861 रुपये |
3 | तुर | 4180-4700 रुपये |
4 | चना | 3400-3496 रुपये |
5 | मका | 1151-1151 रुपये |
6 | कापुस | 4500-4850 रुपये |
- टीप : शासनाची चना खरेदीची नोदंणी सुरु झालेली आहे. श्री. खत्री, खरेदी –विक्री कार्यालय, काटोल येथे संपर्क साधावा. तारकेश्वर शेळके, सभापती, बा. स. काटोल.
काटोल बाजारभाव दिनांक 08/03/2020
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1 | सोयाबिन | 3100-3676 |
2 | गहु | 1500-1925 |
3 | तुर | 4100-4980 |
4 | चना | 2700-3471 |
5 | कापुस | 4500-5000 |
6 | मका | 1100-1500 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 15/03/2020
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1 | सोयाबिन | 3051-3311 |
2 | गहु | 1694-1750 |
3 | तुर | 4250-4800 |
4 | चना | 3021-3645 |
5 | कापुस | 4500-5000 |
6 | कापुस | 4500-4850 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 05/03/2020
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1 | सोयाबिन | 3200-3630 |
2 | गहु | 1771-1811 |
3 | तुर | 4025-4761 |
4 | चना | 3434-3434 |
5 | कापुस | 4500-4900 |
6 | मका | 1671-1671 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 10/6/2021
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1. | सोया | 4000-7211 |
2. | गहु | 1600-1700 |
3. | चना | 3700-4640 |
4. | तुर | 5500-6250 |
5. | फल्ली | 3600-5240 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 02/03/2020
काटोल बाजारभाव दिनांक 23/03/2020
टीप : कोरोणा विषाणुंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी खबरदाराची उपाययोजना म्हणुन दि. 24/03/2020 व दि. 31/03/2020 रोज मंगळवारला भरणारा गुंराचा बाजार बंद राहील.
काटोल बाजारभाव दिनांक 13/03/2020
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1 | सोयाबिन | 2800-3300 |
2 | गहु | 1670-1721 |
3 | तुर | 4070-4821 |
4 | चना | 3330-3520 |
5 | कापुस | 4500-5000 |
6 | मका | 1200-1400 |
7 | कापुस | 4500-4900 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 28/02/2020
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव (रुपये) |
1 | सोयाबिन | |
2 | गहु | |
3 | तुर | |
4 | चना | |
5 | मका | |
6 | कापुस |
काटोल बाजारभाव दिनांक 29/02/2020
काटोल बाजारभाव दिनांक 11/03/2020
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1 | सोयाबिन | 3551-3551 |
2 | गहु | 1675-1781 |
3 | तुर | 3500-4731 |
4 | चना | 3311-3471 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 01/03/2020
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1 | सोयाबिन | 3200-3561 |
2 | गहु | 1811-1900 |
3 | तुर | 4200-4651 |
4 | चना | 2975-3575 |
5 | कापुस | 4500-4825 |
- टीप :शासनाची सरकारी कापुस खरेदी दि.2/3/2020 पासुन तात्पुरती बंद राहील. बा स काटोल.
काटोल बाजारभाव दिनांक 19/05/2020
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1 | सोयाबिन | 3521-3781 |
2 | गहु | 1721-1750 |
3 | तुर | 4200-5148 |
4 | चना | 3000-3836 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 15/05/2020
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1 | सोयाबिन | 3100-3840 |
2 | गहु | 1700-1721 |
3 | तुर | 4000-5200 |
4 | चना | 3100-3860 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 27/02/2020
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव (रुपये) |
1 | सोयाबिन | 3400-3651 रुपये |
2 | गहु | 1850-1875 रुपये |
3 | तुर | 4400-4950 रुपये |
4 | चना | 3300-3600 रुपये |
5 | मका | 1450-1540 रुपये |
6 | कापुस | 4500-5000 रुपये |
काटोल बाजारभाव दिनांक 22/05/2020
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1 | सोयाबिन | 3321-3631 |
2 | गहु | 1700-1949 |
3 | तुर | 4000-5070 |
4 | चना | 3000-3800 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 29/05/2020
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1 | सोयाबिन | 2750-3601 |
2 | गहु | 1716-1717 |
3 | तुर | 4000-5200 |
4 | चना | 3399-3780 |
5 | फल्ली | 4600-5000 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 17/05/2020
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1 | सोयाबिन | 3150-3830 |
2 | गहु | 1721-1860 |
3 | तुर | 4050-5160 |
4 | चना | 3650-3840 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 24/05/2020
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1 | सोयाबिन | 3175-3536 |
2 | गहु | 1720-1811 |
3 | तुर | 3900-5131 |
4 | चना | 3200-3695 |
5 | मका | 1081-1211 |
काटोल बाजारभाव दिनांक 03/09/2021
अनुक्रमांक | उत्पादन | बाजारभाव |
1. | गहु | 1781-1781 |
2. | चना | 4600-5088 |
3. | तुर | 3600-6440 |
Recent Comments